
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
財務摘要
| 二零二四年 千港元 | 二零二三年 千港元 | 二零二二年 (經重列)1 千港元 |
|---|---|---|---|
本年度 |
|
|
|
淨利息收入 | 617,961 | 396,909 | 355,891 |
本年度(虧損)/溢利2 | (418,040) | (259,502) | 2,162,750 |
購買貸款3 | 9,047,668 | 27,561,675 | 37,710,170 |
債券發行4 | 88,418,112 | 89,876,034 | 71,765,425 |
保險費淨額 | |||
– 一般保險業務 | 892,202 | 1,663,021 | 2,211,270 |
– 年金業務 | 4,358,642 | 1,606,402 | 2,528,733 |
於年終 |
|
|
|
貸款組合淨額 | 95,496,673 | 109,499,818 | 102,186,811 |
已發行債券 | 148,299,636 | 161,718,497 | 131,075,272 |
承擔風險 |
|
| |
– 按揭保險5 | 103,300,086 | 108,112,016 | 99,117,659 |
– 安老按揭保險6 | 21,389,135 | 18,594,126 | 16,276,063 |
其他數據 |
|
|
|
淨息差7 | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
成本對收入比率2 | (232.9)% | (471.0)% | 9.7% |
權益回報率2 | (1.5)% | (1.0)% | 10.0% |
資本充足率 | 19.9% | 21.6% | 27.9% |
註釋: 1 自二零二三年一月一日起,本集團已採納香港財務報告準則第17號「保險合約」(「香港財務報告準則第17號」)。按該會計準則規定,本集團追溯應用該等規定,並自二零二二年一月一日(過渡日期)起將先前根據香港財務報告準則第4號「保險合約」發佈的比較數字重新列示。 2 為方便比較,經調整以撇除以下各項後:(一)年金業務的會計業績;(二)物業價格變動對安老按揭計劃保險業績的影響;及(三)本集團由香港按證保 險有限公司提供保險的貸款組合於採納香港財務報告準則第17號後的相關綜合調整,二零二四年的經調整年度溢利、權益回報率及成本對收入比率將分別為7.87億港元、4.8%及27.6%(二零二三年:分別為7.24億港元、5.3%及28.1%;而二零二二年經重列:分別為4.45億港元、3.2%及34.5%)。 3 包括二零二四年購買中小企融資擔保計劃及百分百擔保貸款專項計劃下百分百擔保特惠貸款52億港元,有關貸款由政府全數擔保(二零二三年:247億 港元及二零二二年:334億港元)。 4 年期達一年或以上的債券。 5 承擔風險已撇除已作出按比率分攤再保險安排的風險。 6 承擔風險包括安老按揭貸款的未償還結餘及已承諾但未提取的安老按揭貸款(已撇除已作出按比率分攤再保險安排或本集團貸款組合持有的未償還風險或結餘)。已承諾但未提取的未來年金指根據年金年期,預計於未來需向貸款人支付的金額。 7 本集團在中小企融資擔保計劃及百分百擔保貸款專項計劃(自二零二三年四月起)下購買的百分百擔保特惠貸款僅收回融資成本而並無賺取任何息差, 為方便比較,撇除該影響後經調整淨息差將為0.8%(二零二三年:0.5%及二零二二年:0.5%)。 | |||













