
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
財務摘要
| 二零二五年千港元 | 二零二四年千港元 | 二零二三年千港元 |
|---|---|---|---|
本年度 |
|
|
|
淨利息收入 | 785,946 | 617,961 | 396,909 |
本年度虧損 | (108,892) | (418,040) | (259,502) |
購買貸款1 | 7,032,172 | 9,047,668 | 27,561,675 |
債券發行2 | 61,150,799 | 88,418,112 | 89,876,034 |
保險費淨額 |
|
|
|
– 一般保險業務 | 849,365 | 892,202 | 1,663,021 |
– 年金業務 | 8,999,267 | 4,358,642 | 1,606,402 |
於年終 |
|
|
|
貸款組合淨額 | 78,614,028 | 95,496,673 | 109,499,818 |
資產總額 | 252,425,482 | 221,826,176 | 219,302,809 |
已發行債務證券 | 155,169,330 | 148,299,636 | 161,718,497 |
保險合約負債淨額3 |
|
|
|
– 一般保險業務 | 5,073,163 | 4,935,503 | 4,230,925 |
– 年金業務 | 30,370,820 | 19,028,704 | 14,383,877 |
權益總額 | 51,214,952 | 38,866,735 | 27,126,956 |
其他數據 |
|
|
|
淨息差 | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
成本對收入比率 | 264.9% | (232.9)% | (471.0)% |
權益回報率 | (0.2)% | (1.5)% | (1.0)% |
資本充足率 | 18.1% | 19.9% | 21.6% |
償付能力充足率4 |
|
|
|
– 一般保險業務 | 3.9倍 | 4.0倍 | 13.0倍 |
– 年金業務 | 2.0倍 | 1.7倍 | 18.0倍 |
替代表現衡量指標5 |
|
|
|
| 經調整年度溢利 | 1,497,233 | 786,897 | 724,773 |
| 經調整淨息差 | 0.9% | 0.8% | 0.5% |
| 經調整成本對收入比率 | 19.3% | 27.6% | 28.1% |
| 經調整權益回報率 | 5.2% | 4.8% | 5.3% |
註釋: 1. 包括二零二五年購買中小企融資擔保計劃及百分百擔保貸款專項計劃下百分百擔保特惠貸款3.81億港元,有關貸款由政府全數擔保(二零二四年:52億港元及二零二三年:247億港元)。 2. 年期達一年或以上的債券。 3. 指扣除所持有再保險合約的保險資產的已簽發保險和再保險合約保險負債。 4. 償付能力充足率根據風險為本資本制度(自二零二四年七月一日起生效)下保險業(估值及資本)規則(第41R章)計算。二零二三年償付能力充足率根據以往的《保險業條例》規定編製。 5. 為更有效評估及比較財務表現, — 經調整年度溢利、成本對收入比率及權益回報率的計算撇除以下各項:(一)年金業務的會計業績;(二)物業價格變動對安老按揭計劃保險業績的影響;及(三)在綜合入帳層面本集團由香港按證保險有限公司提供保險的貸款組合的會計調整影響。 — 經調整淨息差乃在撇除中小企融資擔保計劃及百分百擔保貸款專項計劃(自二零二三年四月起)下購買的百分百擔保特惠貸款後計算得出,據此,本集團僅收回融資成本而並無賺取任何息差。 | |||













