
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited
最新利率
點擊查看詳細信息
最優惠利率
| 生效日期 | 最優惠利率 (由香港按揭證券有限公司不時釐定) |
| 2006年3月30日 | 8.25% |
| 2006年11月8日 | 8.00% |
| 2007年9月20日 | 7.75% |
| 2007年11月2日 | 7.50% |
| 2007年11月12日 | 7.25% |
| 2007年12月13日 | 7.00% |
| 2008年1月24日 | 6.25% |
| 2008年2月1日 | 6.00% |
| 2008年3月20日 | 5.50% |
| 2008年11月10日 | 5.25% |
| 2018年10月2日 | 5.375% |
| 2019年11月1日 | 5.25% |
| 2022年9月26日 | 5.375% |
| 2022年11月7日 | 5.625% |
| 2022年12月19日 | 5.875% |
| 2023年5月8日 | 6.00% |
| 2023年7月31日 | 6.125% |
| 2024年9月23日 | 5.875% |
| 2024年11月11日 | 5.625% |
| 2024年12月23日 | 5.50% |
| 2025年9月22日 | 5.375% |








